Mesures aux stations
Drôme Rurale Sud
Etat : en service
Typologie : Rural National
Type de Mesure : Fixe
Latitude : 44.569441734176
Longitude : 5.2789719118796
Altitude : 605 m
Adresse : RD 135 - Centre de secours
Date de mise en service
: 19 décembre 2013
Polluants mesurés par la station
Polluants réglementés
-
NO2
-
O3
-
Nox
-
plomb
-
PM10
-
PM2.5
-
arsenic
-
cadmium
-
nickel
-
benzo(a)pyrene
Polluants d'intêret national
-
Ion chlorure PM2.5
-
Ion calcium PM2.5
-
Ion magnesium PM2.5
-
Ion potassium PM2.5
-
Ion ammonium PM2.5
-
Ion nitrate PM2.5
-
Ion sodium PM2.5
-
Ion sulfate PM2.5
-
carbone organique PM2.5
-
carbone elementaire PM2.5
-
BC
-
PUF10
Polluants de suivi national
-
NO
-
benzo(a)anthracene
-
dibenzo(a,h)anthracene
-
benzo(j)fluoranthene
-
benzo(b)fluoranthene
-
benzo(k)fluoranthene
-
indeno(1,2,3-cd)pyrene
Polluants autres
-
particules PM1
Influence de la mesure
Fond
Industrielle
Trafic
Mesures non disponibles sur cette période
Mesures non disponibles sur cette période
Mesures non disponibles sur cette période
Mesures non disponibles sur cette période
Mesures non disponibles sur cette période
| Polluant /Heure | 02 juil - 00:00 | 02 juil - 01:00 | 02 juil - 02:00 | 02 juil - 03:00 | 02 juil - 04:00 | 02 juil - 05:00 | 02 juil - 06:00 | 02 juil - 07:00 | 02 juil - 08:00 | 02 juil - 09:00 | 02 juil - 10:00 | 02 juil - 11:00 | 02 juil - 12:00 | 02 juil - 13:00 | 02 juil - 14:00 | 02 juil - 15:00 | 02 juil - 16:00 | 02 juil - 17:00 | 02 juil - 18:00 | 02 juil - 19:00 | 02 juil - 20:00 | 02 juil - 21:00 | 02 juil - 22:00 | 02 juil - 23:00 | 03 juil - 00:00 | 03 juil - 01:00 | 03 juil - 02:00 | 03 juil - 03:00 | 03 juil - 04:00 | 03 juil - 05:00 | 03 juil - 06:00 | 03 juil - 07:00 | 03 juil - 08:00 | 03 juil - 09:00 | 03 juil - 10:00 | 03 juil - 11:00 | 03 juil - 12:00 | 03 juil - 13:00 | 03 juil - 14:00 | 03 juil - 15:00 | 03 juil - 16:00 | 03 juil - 17:00 | 03 juil - 18:00 | 03 juil - 19:00 | 03 juil - 20:00 | 03 juil - 21:00 | 03 juil - 22:00 | 03 juil - 23:00 | 04 juil - 00:00 | 04 juil - 01:00 | 04 juil - 02:00 | 04 juil - 03:00 | 04 juil - 04:00 | 04 juil - 05:00 | 04 juil - 06:00 | 04 juil - 07:00 | 04 juil - 08:00 | 04 juil - 09:00 | 04 juil - 10:00 | 04 juil - 11:00 | 04 juil - 12:00 | 04 juil - 13:00 | 04 juil - 14:00 | 04 juil - 15:00 | 04 juil - 16:00 | 04 juil - 17:00 | 04 juil - 18:00 | 04 juil - 19:00 | 04 juil - 20:00 | 04 juil - 21:00 | 04 juil - 22:00 | 04 juil - 23:00 | 05 juil - 00:00 | 05 juil - 01:00 | 05 juil - 02:00 | 05 juil - 03:00 | 05 juil - 04:00 | 05 juil - 05:00 | 05 juil - 06:00 | 05 juil - 07:00 | 05 juil - 08:00 | 05 juil - 09:00 | 05 juil - 10:00 | 05 juil - 11:00 | 05 juil - 12:00 | 05 juil - 13:00 | 05 juil - 14:00 | 05 juil - 15:00 | 05 juil - 16:00 | 05 juil - 17:00 | 05 juil - 18:00 | 05 juil - 19:00 | 05 juil - 20:00 | 05 juil - 21:00 | 05 juil - 22:00 | 05 juil - 23:00 | 06 juil - 00:00 | 06 juil - 01:00 | 06 juil - 02:00 | 06 juil - 03:00 | 06 juil - 04:00 | 06 juil - 05:00 | 06 juil - 06:00 | 06 juil - 07:00 | 06 juil - 08:00 | 06 juil - 09:00 | 06 juil - 10:00 | 06 juil - 11:00 | 06 juil - 12:00 | 06 juil - 13:00 | 06 juil - 14:00 | 06 juil - 15:00 | 06 juil - 16:00 | 06 juil - 17:00 | 06 juil - 18:00 | 06 juil - 19:00 | 06 juil - 20:00 | 06 juil - 21:00 | 06 juil - 22:00 | 06 juil - 23:00 | 07 juil - 00:00 | 07 juil - 01:00 | 07 juil - 02:00 | 07 juil - 03:00 | 07 juil - 04:00 | 07 juil - 05:00 | 07 juil - 06:00 | 07 juil - 07:00 | 07 juil - 08:00 | 07 juil - 09:00 | 07 juil - 10:00 | 07 juil - 11:00 | 07 juil - 12:00 | 07 juil - 13:00 | 07 juil - 14:00 | 07 juil - 15:00 | 07 juil - 16:00 | 07 juil - 17:00 | 07 juil - 18:00 | 07 juil - 19:00 | 07 juil - 20:00 | 07 juil - 21:00 | 07 juil - 22:00 | 07 juil - 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dioxyde d'azote (µg/m³) | 1.2 | 1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 2 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 5.1 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 3.8 | 0.9 | 3.3 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 3 | 4.5 | 5.3 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 4.4 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 1.8 |
| ozone (µg/m³) | 106.8 | 101.6 | 97.6 | 94.6 | 91.4 | 88.9 | 88.3 | 86.2 | 84.3 | 84.9 | 88.2 | 92.9 | 93.5 | 95.5 | 98.5 | 99.9 | 102.2 | 104.2 | 105 | 106.1 | 107.4 | 105.9 | 101.7 | 100.3 | 96.7 | 92.6 | 93.4 | 85.7 | 80 | 78.4 | 75.6 | 73.6 | 72.1 | 69.1 | 69.5 | 73.5 | 77.1 | 83.8 | 88.9 | 89 | 88.9 | 92.5 | 93.9 | 95.7 | 99.2 | 99.8 | 100.6 | 99.7 | 93.4 | 80.8 | 73.2 | 65.9 | 62.8 | 59.1 | 52.4 | 47.8 | 49.1 | 66.8 | 89 | 98.7 | 103.3 | 106.8 | 109.7 | 114.2 | 115.3 | 115.5 | 116.8 | 115.9 | 113.3 | 110.2 | 103.4 | 90.8 | 83.2 | 74.7 | 68.8 | 69.5 | 65.1 | 58.2 | 55.4 | 51.1 | 53.1 | 62.3 | 79.2 | 97 | 96.7 | 96.1 | 96.3 | 90.9 | 92.8 | 94.4 | 94.2 | 89.5 | 85.4 | 80.3 | 74.1 | 75.4 | 72.5 | 68.9 | 68.6 | - | 61 | 61.5 | 63.9 | 56 | 57.2 | 64.5 | 70.1 | 75.5 | 87.5 | 92.3 | 97.2 | 98.5 | 100.4 | 102.4 | 102.6 | 103.7 | 100.7 | 98.8 | 97.2 | 94 | 84.7 | 77 | 65.6 | 57.6 | 52.9 | 48.9 | 41.3 | 38.2 | 35.2 | 40.4 | 55.6 | 77.4 | 110.4 | 130.1 | 123 | 111.6 | 110.6 | 116.6 | 116.3 | 112.7 | 112.3 | 106 | 93.7 | 80.1 |
| particules PM10 (µg/m³) | 11.2 | 9.2 | 8.8 | 7.5 | 8.1 | 6.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 8.9 | 9.5 | 8 | 8 | 8.9 | 9 | 10.7 | 10.5 | 12 | 11.6 | 10.6 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 10 | 8.1 | 9.3 | 7.2 | 8.7 | 6.9 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.1 | 7.6 | 8.8 | 12.5 | 28.4 | 30.4 | 24.2 | 10.2 | 8.9 | 9.9 | 8.2 | 8.8 | 10.3 | 7.7 | 8 | 7.5 | 7.6 | 6.5 | 7 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 7 | 7.4 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 8 | 7.5 | 8.7 | 8.1 | 7.9 | 8.4 | 10.4 | 11.3 | 10.7 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | 6.4 | 5.9 | 6.9 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 6.8 | 5.1 | 7.4 | 14.1 | 28.9 | 12.6 | 7.9 | 6.6 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 6.7 | 5.4 | 5.3 | 4.3 | 5 | 5.4 | 5 | 5.2 | 6.7 | 9.2 | 11.2 | 8.2 | 12.3 | 9.9 | 7.9 | 16.8 | 9 | 7.6 | 7.2 | 6.6 | 7.9 | 9 | 7.9 | 7.5 | 7.1 | 8.6 | 8.4 | 7.8 | 8 | 8.9 | 9.1 | 13.2 | 29.1 | 61.2 | 93.3 | 123.3 | 149.7 | 105.9 | 112 | 143.5 | 145 | 132.4 | 53.3 | 24.3 | 6.9 | 6.2 | 5.8 | 5.1 | 6.1 | 9.1 | 20.8 |
| particules PM2,5 (µg/m³) | 3.7 | 3.3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 4.8 | 7.9 | 23 | 24.9 | 18.8 | 4.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3 | 3.4 | 4.4 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5 | 4.5 | 3 | 4.6 | 11.1 | 25.9 | 9.1 | 4.4 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 3.5 | 6.2 | 7.1 | 5.4 | 9.1 | 6.2 | 4.8 | 12.8 | 5.2 | 3.7 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 6.4 | 10.6 | 26.1 | 57.6 | 89.4 | 112.9 | 138 | 100 | 106 | 139.1 | 140.2 | 128.3 | 48.9 | 19.3 | 2.9 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 5.5 | 15.1 |
| Nombre de particules entre 10nm et 1µm (Part/cm³) | 3120 | 3590 | 3840 | 3950 | 4260 | 4420 | 4390 | 4330 | 4050 | 3810 | 3410 | 3110 | 3300 | 4060 | 4690 | 5030 | 5660 | 4380 | 4000 | 3860 | 3620 | 3410 | 3280 | 3140 | 3050 | 4030 | 3840 | 4760 | 3960 | 3690 | 3560 | 3410 | 3250 | 3440 | 3730 | 3940 | 5160 | 8120 | 9540 | 8080 | 5300 | 6200 | 6230 | 5620 | 5570 | 5350 | 3850 | 3100 | 2780 | 2550 | 2470 | 2300 | 2180 | 2110 | 2030 | 1980 | 2000 | 2140 | 2370 | 2550 | 2740 | 2890 | 4340 | 5670 | 4070 | 4080 | 4250 | 4340 | 4040 | 3760 | 3670 | 3970 | 4000 | 4410 | 3980 | 3130 | 2950 | 2950 | 3030 | 3010 | 3090 | 2910 | 2560 | 1920 | 2440 | 5110 | 8390 | 7150 | 5730 | 4400 | 4470 | 4300 | 4010 | 3610 | 3310 | 3740 | 4000 | 3640 | 2860 | 2920 | 2700 | 3340 | 4370 | 4930 | 3730 | 4940 | 3400 | 2930 | 4960 | 3630 | 5300 | 5540 | 4770 | 4680 | 5460 | 6100 | 6630 | 5790 | 4820 | 4350 | 4050 | 3950 | 3740 | 3570 | 4220 | 6110 | 8880 | 10890 | 11950 | 13210 | 10180 | 11540 | 11660 | 13990 | 11020 | 6120 | 4130 | 4210 | 4220 | 4230 | 5180 | 4770 | 5210 | 6760 |
* Données brutes
Mesures indisponibles sur cette période.