Grenoble les Frênes
Etat : en service
Typologie : Urbain
Type de Mesure : Fixe
Latitude : 45.161901181353
Longitude : 5.7355999190438
Altitude : 219 m
Adresse : Ecole Maternelle Les Frênes
Date de mise en service
: 30 janvier 2001
Site urbain, proche de Grenoble Villeneuve, qu'il remplace, ce dernier ne répondant pas à tous les critères pour un échantillonnage satisfaisant.

Polluants mesurés par la station
Polluants réglementés
-
SO2
-
NO2
-
O3
-
Nox
-
plomb
-
PM10
-
PM2.5
-
arsenic
-
cadmium
-
nickel
-
benzo(a)pyrene
-
C6H6
Polluants d'intêret national
-
BC
-
Org dans PM1
-
Sulfate dans PM1
-
Nitrate in PM1
-
Ammonium dans PM1
-
PUF10
Polluants de suivi national
-
NO
-
1,3-butadiene
-
1-butene
-
trans-2-butene
-
acetylene
-
isobutane
-
n-butane
-
cis-2-butene
-
ethane
-
ethene
-
ethylbenzene
-
Formaldehyde
-
n-heptane
-
n-hexane
-
isoprene
-
isooctane
-
n-octane
-
isopentane
-
n-pentane
-
1-pentene
-
2-Pentene
-
propane
-
propene
-
toluène
-
1,2,3-trimethylbenzene
-
1,2,4-trimethylbenzene
-
1,3,5-trimethylbenzene
-
m+p-xylene
-
o-Xylene
-
i-hexane
Polluants autres
-
particules PM1
Influence de la mesure



Mesures non disponibles sur cette période
Mesures non disponibles sur cette période
Mesures non disponibles sur cette période
Mesures non disponibles sur cette période
Mesures non disponibles sur cette période
Polluant /Jour | 01 jan | 02 jan | 03 jan | 04 jan | 05 jan | 06 jan | 07 jan | 08 jan | 09 jan | 10 jan | 11 jan | 12 jan | 13 jan | 14 jan | 15 jan | 16 jan | 17 jan | 18 jan | 19 jan | 20 jan | 21 jan | 22 jan | 23 jan | 24 jan | 25 jan | 26 jan | 27 jan | 28 jan | 29 jan | 30 jan | 31 jan | 01 fév | 02 fév | 03 fév | 04 fév | 05 fév | 06 fév | 07 fév | 08 fév | 09 fév | 10 fév | 11 fév | 12 fév | 13 fév | 14 fév | 15 fév | 16 fév | 17 fév | 18 fév | 19 fév | 20 fév | 21 fév | 22 fév | 23 fév | 24 fév | 25 fév | 26 fév | 27 fév | 28 fév | 01 mar | 02 mar | 03 mar | 04 mar | 05 mar | 06 mar | 07 mar | 08 mar | 09 mar | 10 mar | 11 mar | 12 mar | 13 mar | 14 mar | 15 mar | 16 mar | 17 mar | 18 mar | 19 mar | 20 mar | 21 mar | 22 mar | 23 mar | 24 mar | 25 mar | 26 mar | 27 mar | 28 mar | 29 mar | 30 mar | 31 mar | 01 avr | 02 avr | 03 avr | 04 avr | 05 avr | 06 avr | 07 avr | 08 avr | 09 avr | 10 avr | 11 avr | 12 avr | 13 avr | 14 avr | 15 avr | 16 avr | 17 avr | 18 avr | 19 avr | 20 avr | 21 avr | 22 avr | 23 avr | 24 avr | 25 avr | 26 avr | 27 avr | 28 avr | 29 avr | 30 avr | 01 mai | 02 mai | 03 mai | 04 mai | 05 mai | 06 mai | 07 mai | 08 mai | 09 mai | 10 mai | 11 mai | 12 mai | 13 mai | 14 mai | 15 mai | 16 mai | 17 mai | 18 mai | 19 mai | 20 mai | 21 mai | 22 mai | 23 mai | 24 mai | 25 mai | 26 mai | 27 mai | 28 mai | 29 mai | 30 mai | 31 mai | 01 juin | 02 juin | 03 juin | 04 juin | 05 juin | 06 juin | 07 juin | 08 juin | 09 juin | 10 juin | 11 juin | 12 juin | 13 juin | 14 juin | 15 juin | 16 juin | 17 juin | 18 juin | 19 juin | 20 juin | 21 juin | 22 juin | 23 juin | 24 juin | 25 juin | 26 juin | 27 juin | 28 juin | 29 juin | 30 juin | 01 juil | 02 juil | 03 juil | 04 juil | 05 juil | 06 juil | 07 juil | 08 juil | 09 juil | 10 juil | 11 juil | 12 juil | 13 juil | 14 juil | 15 juil | 16 juil | 17 juil | 18 juil | 19 juil | 20 juil | 21 juil | 22 juil | 23 juil | 24 juil | 25 juil | 26 juil | 27 juil | 28 juil | 29 juil | 30 juil | 31 juil | 01 aoû | 02 aoû | 03 aoû | 04 aoû | 05 aoû | 06 aoû | 07 aoû | 08 aoû | 09 aoû | 10 aoû | 11 aoû | 12 aoû | 13 aoû | 14 aoû | 15 aoû | 16 aoû | 17 aoû | 18 aoû | 19 aoû | 20 aoû | 21 aoû | 22 aoû | 23 aoû | 24 aoû | 25 aoû | 26 aoû | 27 aoû | 28 aoû | 29 aoû | 30 aoû | 31 aoû | 01 sep | 02 sep | 03 sep | 04 sep | 05 sep | 06 sep | 07 sep | 08 sep | 09 sep | 10 sep | 11 sep | 12 sep | 13 sep | 14 sep | 15 sep | 16 sep | 17 sep | 18 sep | 19 sep | 20 sep | 21 sep | 22 sep | 23 sep | 24 sep | 25 sep | 26 sep | 27 sep | 28 sep | 29 sep | 30 sep | 01 oct | 02 oct | 03 oct | 04 oct | 05 oct | 06 oct | 07 oct | 08 oct | 09 oct | 10 oct | 11 oct | 12 oct | 13 oct | 14 oct | 15 oct | 16 oct | 17 oct | 18 oct | 19 oct | 20 oct | 21 oct | 22 oct | 23 oct | 24 oct | 25 oct | 26 oct | 27 oct | 28 oct | 29 oct | 30 oct | 31 oct | 01 nov | 02 nov | 03 nov | 04 nov | 05 nov | 06 nov | 07 nov | 08 nov | 09 nov | 10 nov | 11 nov | 12 nov | 13 nov | 14 nov | 15 nov | 16 nov | 17 nov | 18 nov | 19 nov | 20 nov | 21 nov | 22 nov | 23 nov | 24 nov | 25 nov | 26 nov | 27 nov | 28 nov | 29 nov | 30 nov | 01 déc | 02 déc | 03 déc | 04 déc | 05 déc | 06 déc | 07 déc | 08 déc | 09 déc | 10 déc | 11 déc | 12 déc | 13 déc | 14 déc | 15 déc | 16 déc | 17 déc | 18 déc | 19 déc | 20 déc | 21 déc | 22 déc | 23 déc | 24 déc | 25 déc | 26 déc | 27 déc | 28 déc | 29 déc | 30 déc | 31 déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dioxyde de soufre (µg/m³) | -2.2 | - | 8.1 | 2.6 | -0.1 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2.8 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | -1.7 | 0 | 1.3 | -0.6 | 0.3 | 0.5 | -1.5 | 0.9 | 1.1 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 2.8 | 1.8 | -1.4 | -1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 3 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 1 | 3.3 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | -0.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.4 | 4.4 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | -0.9 | 2.1 | 2.7 | 0.8 | 6.8 | - | - | 4.4 | -1.3 | 2.1 | 4.4 | -1.9 | 4.8 | -0.2 | 0.1 | 4.1 | 2.2 | -1.7 | 3.6 | 0.7 | -1.5 | 0.4 | -1.5 | -0.9 | -0.5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.7 | 0 | -0.4 | -0.3 | 0 | 1 | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | - | - | 0.3 | -0.8 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 0.5 | - | -1.2 | -0.8 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -1.3 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | - | 1.3 | 0.9 | 0.2 | - | -0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | -0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | - | - | - | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.6 | - | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | -0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.7 |
dioxyde d'azote (µg/m³) | 19.7 | 16.2 | 24.8 | 20.9 | 7.7 | 17.5 | 24.8 | 28.1 | 12.7 | 11.8 | 20.7 | 21.2 | 26.6 | 30.6 | 28.9 | 25.7 | 32.8 | 29.2 | 28.1 | 11.5 | 12.3 | 28.3 | 25.9 | 30.8 | 35 | 33.9 | 29.4 | 24.6 | 24.5 | 23.8 | 20.6 | 7.1 | 12.6 | 24.8 | 27.4 | 13.5 | 16.7 | 8.8 | 30.6 | 30.4 | 34.8 | 21.7 | 24.9 | 12.9 | 13.9 | 18.5 | 24.8 | 25.3 | 17.7 | 5.5 | 20.9 | 14.1 | 6.4 | 20 | 21.7 | 5.5 | 13.7 | 15.8 | 23.4 | 28.9 | 19.5 | 19 | 18.8 | 16.3 | 14.4 | 22.4 | 20.2 | 18.9 | 21.6 | 12.5 | 10 | 8.5 | 14.1 | 15.6 | 23.4 | 16.5 | 16.1 | 15.1 | 15.9 | 14.2 | 15 | 19 | 20.9 | 19.7 | 15 | 15.2 | 20 | 19 | 13 | 11.1 | 7.1 | 5.4 | 6.7 | 12.2 | 14.9 | 13.9 | 15 | 24.9 | 6.4 | 10.1 | 11.5 | 16.2 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 6.1 | 4.7 | 6.2 | 10.8 | 11 | 9.6 | 12.1 | 3.8 | 6.3 | 9.4 | 7.1 | 11.7 | 10.1 | 11.3 | 5.2 | 4.1 | 9.5 | 9 | 8.7 | 8.2 | 7.5 | 10.2 | 4.8 | 9.2 | 9 | 9.5 | 9.5 | 8 | 6.2 | 5.5 | 8.4 | 8.2 | 7.4 | 8.9 | 8 | 8 | 6.2 | 4.3 | 4.6 | 3.8 | 2.7 | 2.9 | 1.3 | 1.8 | 7.1 | 10.6 | 6.1 | 7.9 | 10.1 | 6.8 | 3.6 | 4.1 | 3.3 | 7.4 | 3.7 | 3.6 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 9.6 | 16.4 | 8.2 | 9.9 | 6.4 | 2.1 | 4.1 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 7 | 5.2 | 5 | 4.5 | 8.6 | 6 | 6.1 | 2.5 | 5.4 | 5.9 | 7.5 | 5.3 | 5.1 | 3.9 | 3 | 4.8 | 3.3 | 5.8 | 8.2 | 10.3 | 9.3 | 6.8 | 4.4 | 4.9 | 8.9 | 9 | 6.9 | 3.9 | 8.1 | 5 | 7.7 | 11.5 | 2.2 | 2.9 | 8.9 | 13.3 | 11.8 | 6.5 | 7.8 | 6.5 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 3.4 | 2.7 | 4.6 | 6 | 7.2 | 9.6 | 8.6 | 7.7 | 6.8 | 7.2 | 10.1 | 7.3 | 4 | 4 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 6.3 | 11.3 | 8.6 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 10.8 | 12.6 | 5.6 | 8.7 | 9.7 | 4 | 5.4 | 8.3 | 8.3 | 11.1 | 9.4 | 10.3 | 7.5 | 8 | 16.7 | 18.6 | 9.6 | 10.4 | 6.4 | 3.5 | 6.7 | - | - | 12.1 | 13.7 | 16.5 | 8.8 | 6.2 | 8.4 | 10 | - | - | 12 | 13.8 | 11.5 | 8.9 | 17.9 | 17.7 | 14.1 | 16.1 | 12.5 | 11.8 | 15.5 | 13.8 | 16.9 | 19.6 | 18 | 17.2 | 10 | 17.5 | 21.9 | 18.6 | 20.6 | 15.6 | 12.6 | 8 | 11.8 | 15.4 | 21.2 | 23.8 | 24.7 | 21 | 21.5 | 17.9 | 12.1 | 17.2 | 15.9 | 15.8 | 10.7 | 18.3 | 22.2 | 15.2 | 24.1 | 20.2 | 16.1 | 17 | 16.1 | 18 | 19.9 | 22.8 | 26.8 | 17.5 | 11.9 | 13.8 | 18.1 | 21 | 25.3 | 21.9 | 19.2 | 18.9 | 20.5 | 31.3 | 23.8 | 21.1 | 20.8 | 22.7 | 20.3 | 19.7 | 24.3 | 20.6 | 20.8 | 19.6 | 26.5 | 10 | 15.2 | 24.7 | 26.2 | 36.9 | 30.5 | 20.2 | 20.1 | 19.7 | 13.3 | 13.9 | 24.6 | 22.4 | 27.8 | 19.5 | 14.9 | 20.1 | 18.4 | 20.1 | 27.3 | 23.2 | 20.8 |
ozone (µg/m³) | 7 | 6.2 | 2.9 | 21.9 | 51.6 | 33.6 | 12 | 13 | 40.8 | 36.1 | 22.1 | 23.2 | 11.9 | 8.4 | 8.9 | 6.4 | 5.5 | 7.5 | 11.8 | 35.3 | 49.6 | 16.8 | 13 | 11.5 | 8.7 | 10 | 6.1 | 10.9 | 10.5 | 12 | 26.3 | 54.7 | 31 | 10.4 | 9.3 | 40.7 | 27.5 | 51.7 | 19 | 18 | 12.6 | 28.1 | 19 | 48 | 53 | 31.4 | 11.5 | 12.1 | 29 | 64.1 | 30.7 | 43 | 55.4 | 32.1 | 31.5 | 64.7 | 48.4 | 39.1 | 36 | 32.8 | 44.4 | 46.1 | 45.2 | 51.9 | 52.3 | 43.4 | 46.2 | 47.7 | 41.2 | 62.6 | 72.2 | 64.8 | 38.8 | 39.5 | 30.2 | 20 | 9.9 | 30.3 | 42.9 | 61.6 | 68.7 | 66.1 | 57.8 | 62.1 | 69.5 | 63.7 | 63.2 | 67.9 | 55.3 | 47.2 | 47 | 48.9 | 56.9 | 49.8 | 49.8 | 36.5 | 19.2 | 11.6 | 55.4 | 41.8 | 49.8 | 55.1 | 70.6 | 63.1 | 58 | 68.1 | 62.9 | 64.7 | 63.3 | 58.8 | 56.8 | 53.8 | 75.7 | 53.2 | 42.1 | 52.3 | 55.8 | 68.6 | 72.5 | 80.7 | 70.9 | 65.4 | 49.1 | 46 | 35.4 | 47.3 | 42.9 | 49.9 | 41.1 | 54.6 | 68.2 | 76.9 | 68.4 | 60.7 | 54.3 | 61.9 | 63.3 | 72.7 | 69.5 | 76.2 | 66.4 | 73 | 70.3 | 43.7 | 63 | 71.2 | 64.8 | 63.8 | 77.3 | 69.1 | 32.6 | 30.6 | 37.3 | 38 | 59.5 | 62.7 | 55.7 | 54.2 | 40.9 | 40.6 | 62 | 72.5 | 73.2 | 67 | 77 | 72.7 | 88.3 | 98.5 | 98.5 | 84.1 | 108.1 | 83.9 | 48 | 37 | 37.6 | 55.5 | 55.4 | 49.1 | 46.1 | 57.9 | 63.4 | 55.7 | 55.9 | 73.7 | 71 | 73.3 | 81.9 | 74 | 68.8 | 81.3 | 77.9 | 77.7 | 75.3 | 87.1 | 90.8 | 96.5 | 103.1 | 105.8 | 111.6 | 109.8 | 97.3 | 92.3 | 104.4 | 94.9 | 85.8 | 76.7 | 58.8 | 75.4 | 81.3 | 55 | 59 | 85.6 | 75.8 | 70.2 | 82.9 | 90.7 | 84.3 | 77.9 | 77.5 | 85.9 | 99.4 | 99.8 | 98.3 | 101.5 | 96.4 | 50.1 | 44.6 | 70.3 | 74.5 | 58.4 | 53.5 | 39.9 | 54.1 | 70.8 | 73.7 | 75.8 | 75.3 | 90 | 73.9 | 68.9 | 68.1 | 60 | 54.1 | 58.9 | 53.4 | 46.7 | 44.9 | 47.1 | 46.9 | 50.1 | 43.7 | 48.3 | 54.2 | 50.3 | 45.6 | 43.5 | 51.3 | 32 | 52.8 | 61.4 | 44.7 | 46.7 | 47.9 | 46.1 | 45.5 | 47.7 | 41.7 | 39.9 | 36.8 | 34.8 | - | - | 19 | 9.2 | 12.6 | 30 | 18 | 27.4 | 34.3 | 29.9 | 25.7 | 25.4 | 16.2 | 25.1 | 22.2 | 11.9 | 12.7 | 12.3 | 38.4 | 32.8 | 19.7 | 16.3 | 13.9 | 28.6 | 22.2 | 39.8 | - | - | 10.4 | 7.7 | 9.2 | 8.1 | 8.3 | 22.4 | 24.2 | 6 | 15.2 | 30.5 | 32.6 | 10.9 | 9.6 | 40.7 | 24.5 | 8 | 7.5 | 4.8 | 2.6 | 25.2 | 11.4 | 12.7 | 11.8 | 33.2 | 31 | 30.6 | 26.4 | 23.4 | 8.2 | 11.3 | 19.3 | 19.4 | 7.4 | 1.9 | 21.9 | 4 | 3.2 | 4.5 | 3.4 | 2.4 | 9 | 5.9 | 7.1 | 13 | 2.3 | 22 | 20.8 | 9.5 | 6.3 | 0 | -0.3 | 3.8 | 6.4 | 8.3 | 38.6 | 43.5 | 9.5 | 3.3 | 4.6 | 5.2 | 0.5 | 0.1 | 5.9 | 4.8 | 6.9 | 1.5 | 15 |
particules PM10 (µg/m³) | 23.1 | 19.2 | 37 | 23.2 | 3.9 | 10.2 | 17.2 | 16.7 | 8.1 | 11.5 | 17.3 | 21.5 | 30.5 | 32.5 | 28.2 | 35.7 | 46.6 | 43.2 | 35.8 | 13.2 | 10.7 | 22.9 | 31.3 | 35.6 | 34.7 | 39.7 | 49 | 39.7 | 43.6 | 43.6 | 26.4 | 7.4 | 12 | 21 | 27.3 | 12.9 | 16.5 | 7.7 | 17.6 | 23.7 | 30.9 | 13.8 | 17.2 | 15 | 8.6 | 10.3 | 14.4 | 19.8 | 14.4 | 7.5 | 11 | 8.3 | 6.9 | 12.1 | 17.5 | 8.4 | 9.4 | 14.1 | 19 | 27.7 | 25 | 28.8 | 34 | 27.2 | 29.7 | 38.6 | 38.6 | 30.4 | - | - | 13.4 | 10.5 | 9 | 18 | 24.7 | 31.4 | 41.5 | 46.5 | 30.6 | 26.1 | 28.9 | 29.7 | 27.4 | 28.6 | 25.3 | 24.7 | 31.9 | 49.1 | 28.2 | 18.4 | 8.7 | 7.8 | 13.2 | 21.4 | 18.4 | 16.5 | 7.8 | 10.8 | 4.8 | 8.5 | 10.5 | 15.5 | 23.4 | 21.5 | 28.6 | 15.9 | 13 | 9 | 13.6 | 17.5 | 17.3 | 26.3 | 5.6 | 3.2 | 9.1 | 11.2 | 12.4 | 14.2 | 15 | 16.6 | 12.5 | 16.4 | 14.7 | 11.5 | 7.3 | 12.3 | 13.7 | 11.6 | 11.5 | 14.4 | 20.6 | 24.4 | 22.8 | 17 | 19.1 | 23.8 | 23.4 | 23.9 | 31.6 | 23.7 | 23.7 | 32.4 | 30.1 | 9.8 | 9.5 | 8 | 9.4 | 13.2 | 9.6 | 14.6 | 11.7 | 14.9 | 13.4 | 17.9 | 29.8 | 17.8 | 9.4 | 9.8 | 8.9 | 7.1 | 10.5 | 9.8 | 9.7 | 14.3 | 17.4 | 29.5 | 28.4 | 27.5 | 28.2 | 39.2 | 29.5 | 42.8 | 43.4 | 25.9 | 11.6 | 10.1 | 12.2 | 10 | 14.6 | 17 | 19.4 | 5.3 | 7.7 | 12.4 | 17.3 | 14.2 | 17.6 | 20.5 | 15 | 14.1 | 13 | 16 | 16.4 | 19.6 | 25.9 | 21.6 | 18.3 | 17.1 | 26.4 | 30.9 | 32.2 | 21.7 | 27.6 | 22.5 | 17 | 25.3 | 15 | 15.8 | 21.4 | 14.1 | 10.2 | 11.6 | 12.6 | 14.6 | 15.3 | 22.1 | 19.2 | 12.9 | 13.3 | 15.8 | 19.9 | 21.9 | 21.1 | 22.9 | 18 | 11.4 | 15.6 | 17.3 | 18.2 | 9 | 9.5 | 9.3 | 7.6 | 9.9 | 11.8 | 18.3 | 16.5 | 14.1 | 13.6 | 16.8 | 19.6 | 18.2 | 11.3 | 13.1 | 14.1 | 9.7 | 10.7 | 19.1 | 22.4 | 17.1 | 8.7 | 9.5 | 6.1 | 6.6 | 12.1 | 19.5 | 14 | 9.3 | 9 | 6.1 | 5.3 | 8.7 | 11.5 | 12.6 | 14.9 | 16.9 | 8.1 | 5.1 | 8.8 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.8 | 14.4 | 14.7 | 18.2 | 21.3 | 23.1 | 19.3 | 13.2 | 11.5 | 19.8 | 22.1 | 33 | 37.8 | 28.4 | 8.4 | 40 | 26.4 | 12.7 | 28.7 | 32 | 35.1 | 31.7 | 26.4 | 25.2 | 18.5 | 16.8 | 14.4 | 5.6 | 8 | 14.5 | 18.6 | 12.1 | 12.9 | 15.9 | 14.7 | 18.3 | 25.9 | 19.5 | 11.6 | 12.4 | 14.6 | 7.4 | 9.4 | 9.6 | 10.6 | 10.3 | 14.3 | 18.3 | 14.8 | 14.1 | 22 | 29.4 | 11.6 | 21.5 | 23.9 | 28.3 | 29.3 | 31.6 | 21.5 | 23.2 | 20.2 | 23.5 | 15.6 | 13.6 | 24.4 | 25.2 | 28.9 | 43.4 | 27.8 | 11.5 | 26.9 | 20.5 | 9.2 | 9.2 | 19.8 | 19.1 | 14.2 | 17 | 18.4 | 22.5 | 16.7 | 18.3 | 20.9 | 19.9 | 15.3 |
particules PM2,5 (µg/m³) | 20.1 | 16.9 | 33 | 18.2 | 2.4 | 6.7 | 13.8 | 15.7 | 7.1 | 10.1 | 13 | 17.3 | 25.4 | 26.7 | 25 | 33.5 | 41.3 | 37.6 | 29.1 | 10.5 | 6.6 | 18.4 | 27.7 | 28.8 | 27.1 | 32.2 | 43.7 | 34.3 | 39.2 | 40.6 | 22.6 | 4.7 | 10.1 | 15 | 20.1 | 10.4 | 13.7 | 5.5 | 11.3 | 15.2 | 20.8 | 10.3 | 13.6 | 11.2 | 5.8 | 9 | 12.8 | 16.9 | 7.9 | 4.4 | 8 | 6.2 | 4.5 | 7.3 | 10.3 | 3.3 | 6.3 | 10.7 | 12.2 | 18.4 | 16.8 | 19.8 | 24.5 | 21.4 | 25.1 | 30.6 | 28.9 | 20.8 | - | - | 8.1 | 7.2 | 6.4 | 9.8 | 13.9 | 18 | 28.1 | 33.6 | 22.1 | 17.5 | 18.5 | 18.1 | 16 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 16.7 | 21.4 | 15.4 | 11.3 | 7.4 | 7 | 11.9 | 17.7 | 13.9 | 9 | 5.3 | 7.4 | 3.2 | 6.7 | 4.9 | 5.9 | 8.5 | 9.3 | 11.8 | 7 | 6.4 | 4.4 | 4.6 | 7.3 | 10.6 | 9.4 | 2.4 | 1.5 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 7.2 | 5.9 | 4 | 8.1 | 9.6 | 7.9 | 5.9 | 7.2 | 9 | 9.2 | 10.3 | 10.2 | 11 | 10.8 | 10.9 | 10.3 | 11.6 | 8.2 | 9.9 | 14.6 | 11.8 | 3.7 | 3 | 2.7 | 3.7 | 5 | 3.7 | 5.4 | 6.2 | 7.9 | 7.1 | 8.7 | 13.1 | 7.6 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 13.3 | 12.1 | 12.7 | 14.3 | 18.7 | 11.3 | 15.8 | 18.1 | 11.2 | 5 | 4 | 5.7 | 3.1 | 5.5 | 7.6 | 6.8 | 2 | 3.6 | 6 | 6.8 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 6 | 6.3 | 6.6 | 5.2 | 7.5 | 11.6 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 10.9 | 16.4 | 17.6 | 12.1 | 13.7 | 14 | 11.4 | 11.7 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.9 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 4.5 | 5.4 | 9.4 | 9.1 | 7.5 | 8.8 | 9.8 | 8.7 | 9.9 | 10.1 | 9.5 | 7 | 6.9 | 8.9 | 10.6 | 11 | 4.8 | 6.8 | 5.3 | 3.4 | 4.4 | 5.3 | 9.2 | 8.8 | 6.8 | 8.7 | 10.9 | 10.1 | 9 | 6.6 | 7 | 7.8 | 5.2 | 5.2 | 8.4 | 8.8 | 7.2 | 3.7 | 3.5 | 2.6 | 2.9 | 4 | 6.5 | 6.6 | 4 | 4.8 | 2.9 | 2.7 | 3.7 | 4.8 | 5.6 | 6.7 | 7.3 | 5.4 | 3 | 4.5 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.8 | 8.3 | 8 | 8.2 | 11 | 11.6 | 10.5 | 6.3 | 5.3 | 8 | 10.4 | 13.2 | 15.2 | 11.7 | 3.4 | 12.2 | 10.8 | 5.7 | 12.3 | 13.8 | 15.1 | 15.1 | 14.1 | 12.4 | 9.9 | 8.9 | 8.3 | 3.1 | 5.8 | 10.9 | 11 | 7.3 | 9.7 | 11.2 | 9.6 | 12.8 | 21 | 13.1 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 5 | 7.2 | 8 | 8.8 | 7.7 | 11.3 | 14.6 | 10.4 | 11.5 | 19.3 | 24.1 | 10.2 | 17 | 17.7 | 21.8 | 25.4 | 29.7 | 18.8 | 19 | 17.2 | 18.8 | 13.8 | 12.3 | 22.8 | 20.6 | 27.5 | 39.6 | 26.1 | 10.6 | 25.3 | 18.6 | 6.7 | 6 | 16.1 | 15.8 | 12 | 14.7 | 16.5 | 19.2 | 14.8 | 15.7 | 15.8 | 16.9 | 11.5 |
* Données brutes
Mesures indisponibles sur cette période.